Como parte de nuestra promesa en transparencia de precios, nuestros diferenciales nunca cambian durante las horas de trading, así que puede conocer sus costes por adelantado.
Proteja sus operaciones con un complemento premium que garantiza la ausencia de deslizamiento en su tasa de Stop Loss deseada. Actívelo con un spread más amplio para un control total del riesgo.
Esta función estándar, que se ofrece en las cuentas de easyMarkets, le garantiza que está protegido mientras opera.
La tecnología subyacente de easyTrade le permite operar con un riesgo limitado y un potencial ilimitado, sin requisitos de margen.
Herramienta de trading potente con una cantidad de riesgo predefinida. Utilizado a menudo por operadores institucionales para establecer coberturas contra la volatilidad.
Análisis de mercado en tiempo real con condiciones de mercado continuamente actualizadas.
Análisis predictivo que pronostican tendencias del mercado y posibles movimientos de precios.
Estrategias personalizadas basadas en sus patrones y preferencias únicos.
Interfaz fácil de usar para usuarios de todos los niveles de experiencia.
Spreads fijos ajustados
Stop Loss garantizado y Take Profit sin deslizamiento
Sin comisiones ni tarifas ocultas
Spreads fijos ajustados
Acceda a una gran red social para comerciantes
Gráficos y análisis avanzados
Sin comisiones ni cargos ocultos
Spreads fijos ajustados en MT4
Spreads variables desde 0,7 pips en MT5
Asesores expertos permitidos
Sin comisiones ni cargos ocultos
Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web/Aplicación | MT4 | MT5 | Web/Aplicación | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web/Aplicación | MT4 | MT5 | Web/Aplicación | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 35 | 35 | 20 | 100 onzas troy | 1:400 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 50 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / GBP | 130 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / JPY | 100 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CHF | 100 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / NZD | 180 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CAD | 180 | N/A | N/A | 100 onzas troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAG / USD | 300 | 300 | 160 | 1,000 onzas troy | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 500 | N/A | N/A | 1,000 onzas troy | 1:50 | N/A | N/A |
Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web/Aplicación | MT4 | MT5 | Web/Aplicación | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 50 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 20 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 21 | 5 | 12 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 180 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web/Aplicación | MT4 | MT5 | Web/Aplicación | MT4 | MT5 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 | 1 * Precio de índice * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 * Precio de índice * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1 * Precio de índice * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 * Precio de índice * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 1 * Precio de índice * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1 * Precio de índice * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 6 | 1 * Precio de índice * 5 CHF | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1 * Precio de índice * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NKI / USD | 12 | 10 | 6 | 1 * Precio de índice * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 7 | 1 * Precio de índice * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
Instrumento | Tipo | Longitud de posición mín. | Longitud de posición máx. | Tamaño de posición mín. |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
GBP / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 GBP |
USD / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD |
AUD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 AUD |
USD / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD |
USD / CAD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 USD |
NZD / USD | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 NZD |
EUR / JPY | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
EUR / GBP | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
EUR / CHF | Divisa | 1 día | 6 meses | 5000 EUR |
Instrumento | Spreads fijos desde | Spreads variables desde | 1 Contrato | Apalancamiento máx. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web/Aplicación | MT4 | MT5 | Web/Aplicación | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
Explore, Aprenda, Crezca
9 lecciones, más de 70 vídeos
Ponga a prueba sus conocimientos con exámenes
Certificado concedido tras la finalización
Aceptamos solicitudes de chat a través de Facebook
de Lunes a Viernes de 8:00 a 22:00 GMT +2GMT +3
Aceptamos solicitudes de chat en WhatsApp
de lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 GMT +2GMT +3
Gracias
Uno de nuestros representantes del servicio atención al cliente le responderá muy pronto.
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Si su consulta es urgente, puede chatear con nosotros aquí
Hola! Bienvenido a easyMarkets. Simplemente queremos informarle de que estamos a su disposición para lo que necesite. Esperamos que disfrute de su estancia con nosotros.
Solicitud fallida
Algo ha ido mal. Por favor, inténtelo de nuevo
Aceptamos solicitudes de WeChat
de lunes a viernes de 8:00 a 22:00GMT +2GMT +3