Als Teil unseres Preistransparenzversprechens ändern sich unsere Spreads während der Handelszeiten nie, so dass Sie Ihre Kosten im Voraus kennen.
Schützen Sie Ihre Trades mit einem Premium-Addon, das garantiert, dass es bei Ihrem gewünschten Stop-Loss-Kurs keine Slippage gibt. Aktivieren Sie es mit einem breiteren Spread für vollständige Risikokontrolle.
Ein weiterer Vorteil, der als Standardfunktion für easyMarkets-Konten angeboten wird, stellt sicher, dass Sie beim Handel geschützt sind.
Die zugrundeliegende Technologie von easyTrade ermöglicht Ihnen den Handel mit begrenztem Risiko und unbegrenztem Potenzial ohne Marginanforderungen.
Leistungsstarkes Handelswerkzeug mit einem vordefinierten Risikobetrag. Häufig von institutionellen Tradern genutzt, um sich gegen Volatilität abzusichern.
Enge feste Spreads
Garantierter Stop Loss und Take Profit ohne Slippage
Keine Kommissionen oder versteckte Gebühren
Enge feste Spreads
Greifen Sie auf ein riesiges soziales Netzwerk für Händler zu
Erweiterte Diagrammerstellung und Analyse
Keine Provisionen oder versteckte Gebühren
Enge feste Spreads auf MT4
Variable Spreads ab 0,7 Pips auf MT5
Expert Advisors erlaubt
Keine Provisionen oder versteckte Gebühren
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 35 | 35 | 20 | 100 Feinunzen | 1:400 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 50 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / GBP | 130 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / JPY | 100 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CHF | 100 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / NZD | 180 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CAD | 180 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAG / USD | 300 | 300 | 160 | 1,000 Feinunzen | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 500 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 50 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 20 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 21 | 5 | 12 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 180 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 | 1 * Indexkurs * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 * Indexkurs * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1 * Indexkurs * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 * Indexkurs * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 1 * Indexkurs * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1 * Indexkurs * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 6 | 1 * Indexkurs * 5 CHF | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1 * Indexkurs * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NKI / USD | 12 | 10 | 6 | 1 * Indexkurs * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 7 | 1 * Indexkurs * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
Instrument | Typ | Minimale Deal-Länge | Maximale Deal-Länge | Minimale Deal-Größe |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
GBP / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 GBP |
USD / JPY | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD |
AUD / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 AUD |
USD / CHF | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD |
USD / CAD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD |
NZD / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 NZD |
EUR / JPY | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
EUR / GBP | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
EUR / CHF | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
Entdecken, Lernen, Wachsen
9 Lektionen 70+ Videos
Testen Sie Ihr Wissen mit Quizzes
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
Wir akzeptieren Facebook-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Wir akzeptieren WhatsApp-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Vielen Dank
Einer unserer Kundenbetreuer wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Anforderung fehlgeschlagen
Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Hi! Willkommen bei easyMarkets. Wir möchten Sie nur wissen lassen, dass wir hier sind, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen.
Anforderung fehlgeschlagen
Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
Wir akzeptieren WeChat-Anfragen
Montag bis Freitag von 8:00 - 22:00 Uhr GMT +2GMT +3