easyMarkets ist bestrebt, die bestmöglichen Handelsbedingungen zu bieten - einschließlich fester Spreads, die sich nie ändern - egal wie volatil die Märkte sind. Wir bieten Konditionen und Kontraktgrößen, die für jeden zugänglich sind - vom Anfänger bis zum erfahrenen Trader mit kleinen Mindestkontrakten und wettbewerbsfähigen Hebeln.
Über die wettbewerbsfähigen Bedingungen, die wir anbieten, erhalten easyMarkets-Kunden auch Schutz vor negativem Saldo, segregierte Kundenkonten und keine Kommissionen für Einzahlungen und Abhebungen. Dies kommt zusätzlich zum garantierten Stop-Loss* als Premium-Add-on, das No Slippage bei Ihrem gewünschten Stop-Loss-Kurs sicherstellt. Aktivieren Sie es mit einem breiteren Spread für vollständige Risikokontrolle.
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
USD / CZK | N/A | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A | N/A |
USD / HKD | 7 | 7 | 4.9 | 100,000 USD | 1:400 | 1:10 | 1:10 |
USD / SGD | 4 | 4 | 1.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
USD / MXN | 200 | 200 | 44.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
USD / SEK | 100 | 100 | 37.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
USD / NOK | 100 | 100 | 39.6 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
USD / ILS | 70 | N/A | N/A | 100,000 USD | 1:400 | N/A | N/A |
USD / ZAR | 100 | 100 | 5.5 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
USD / CNH | 25 | 25 | 11 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CHF | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / AUD | 2 | 2 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / NZD | 4 | 4 | 0.8 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / CAD | 3 | 3 | 2.1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / PLN | 35 | 35 | 16.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CZK | 100 | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A | N/A |
EUR / SGD | 5 | 5 | 3 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
EUR / MXN | 70 | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A | N/A |
EUR / SEK | 100 | 100 | 37.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
EUR / NOK | 100 | 100 | 39.6 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
EUR / ILS | 80 | N/A | N/A | 100,000 EUR | 1:400 | N/A | N/A |
EUR / ZAR | 140 | 140 | 5.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
EUR / CNH | 35 | 35 | 11 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
GBP / CHF | 3.5 | 3.5 | 2 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / AUD | 3 | 3 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / NZD | 5 | 5 | 0.8 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / CAD | 4 | 4 | 2.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / PLN | 50 | 50 | 16.6 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SGD | 15 | 15 | 4 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
GBP / SEK | 90 | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A | N/A |
GBP / NOK | 70 | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A | N/A |
GBP / ILS | 85 | N/A | N/A | 100,000 GBP | 1:400 | N/A | N/A |
GBP / ZAR | 200 | 200 | 5.5 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
CHF / JPY | 3 | 3 | 1.5 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / AUD | 6 | 6 | 3.1 | 100,000 CHF | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
CHF / SEK | 60 | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A | N/A |
CHF / NOK | 65 | N/A | N/A | 100,000 CHF | 1:400 | N/A | N/A |
AUD / JPY | 2 | 2 | 1.6 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / NZD | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / CAD | 3 | 3 | 2.2 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / SGD | 5 | 5 | 4.1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
AUD / ZAR | 150 | N/A | N/A | 100,000 AUD | 1:400 | N/A | N/A |
AUD / CNH | 45 | 45 | 11.1 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
NZD / JPY | 3.5 | 3.5 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / CHF | 8 | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A | N/A |
NZD / CAD | 8 | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A | N/A |
NZD / ZAR | 200 | N/A | N/A | 100,000 NZD | 1:400 | N/A | N/A |
CAD / JPY | 3 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
CAD / CHF | 3 | 3 | 1.6 | 100,000 CAD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
NOK / SEK | 10 | N/A | N/A | 100,000 NOK | 1:400 | N/A | N/A |
ZAR / JPY | 3 | N/A | N/A | 100,000 ZAR | 1:400 | N/A | N/A |
CNH / JPY | 100 | 100 | 7 | 100,000 CNH | 1:400 | 1:400 | 1:500 |
CAD / SGD | 10 | N/A | N/A | 100,000 CAD | 1:400 | N/A | N/A |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 35 | 35 | 20 | 100 Feinunzen | 1:400 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 50 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / GBP | 130 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / JPY | 100 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CHF | 100 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / NZD | 180 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CAD | 180 | N/A | N/A | 100 Feinunzen | 1:400 | N/A | N/A |
XAG / USD | 300 | 300 | 160 | 1,000 Feinunzen | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 500 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XAG / GBP | 750 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XAG / CHF | 700 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XAG / AUD | 650 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XAG / NZD | 800 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XAG / CAD | 500 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XAG / SGD | 800 | N/A | N/A | 1,000 Feinunzen | 1:50 | N/A | N/A |
XPT / USD | 250 | 250 | 126 | 50 Feinunzen | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
XPD / USD | 2350 | 2350 | 745 | 100 Feinunzen | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
CPR / USD | 40 | 40 | 15 | 25,000 pounds | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 50 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 20 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 21 | 21 | 10 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 180 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
SGR / USD | 3 | 3 | 1 | 1120 SGR | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CCO / USD | 6 | 6 | 1 | 10 CCO | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
Instrument | Zeit in GMT | Spreads auf alle Plattformen | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | |||||
Index-Futures | |||||||
NDQ / USD |
22:00-20:00 20:00-21:00 |
3 7 |
1 * Indexkurs * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DOW / USD |
22:00-20:00 20:00-21:00 |
8 17 |
1 * Indexkurs * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPI / USD |
22:00-20:00 20:00-21:00 |
1 2.4 |
1 * Indexkurs * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DAX / EUR |
00:31-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
12 6 12 |
1 * Indexkurs * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
FTS / GBP |
01:00-08:00 08:00-21:00 |
8 4 |
1 * Indexkurs * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
ESX / EUR | 00:16-21:00 | 4 | 1 * Indexkurs * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
NKI / USD | 22:00-21:00 | 20 | 1 * Indexkurs * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SWI / CHF | 07:00-21:00 | 6 | 1 * Indexkurs * 5 CHF | 1:200 | 1:100 | 1:200 | |
ASX / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
3 4 |
1 * Indexkurs * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HSX / HKD | 01:15-19:00 | 12 | 1 * Indexkurs * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNX / USD | 01:01-20:45 | 25 | 1 * Indexkurs * 2 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
USX / USD | 22:00-21:00 | 8 | 1 * Indexkurs * 1,000 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
Cash-Indizes | |||||||
Instrument | Zeit in GMT | Spreads auf alle Plattformen | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | |||||
NQC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
2 1 |
1 * Indexkurs * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DJC / USD |
22:00-08:00 08:00-13:30 13:30-21:00 |
5 4 3 |
1 * Indexkurs * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
SPC / USD |
22:00-13:30 13:30-21:00 |
0.7 0.5 |
1 * Indexkurs * 1 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
DEC / EUR |
00:30-01:15 01:15-07:00 07:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
7.2 3.7 2 1.5 3 |
1 * Indexkurs * 1 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
AUC / AUD |
22:50 – 05:30 06:10 – 20:00 |
1 3 |
1 * Indexkurs * 1 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
UKC / GBP |
01:00-08:00 08:00-16:30 16:30-21:00 |
3 1 2 |
1 * Indexkurs * 1 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
HKC / HKD |
01:15-08:30 09:15-19:00 |
5 8 |
1 * Indexkurs * 1 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
NKC / JPY | 22:00-21:00 | 8 | 1 * Indexkurs * 100 JPY | 1:200 | 1:200 | 1:400 | |
CNC / USD | 01:10-03:10 03:10-20:45 |
15 10 |
1 * Indexkurs * 1 USD | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
SWC / CHF | 07:05-20:55 | 5 | 1 * Indexkurs * 1 CHF | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
EUC / EUR | 00:15-21:00 | 2 | 1 * Indexkurs * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
ESC / EUR | 08:00-19:00 | 5 | 1 * Indexkurs * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
CAC / EUR | 07:00-21:00 | 2 | 1 * Indexkurs * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 | |
MIB / EUR | 08:00-16:40 | 20 | 1 * Indexkurs * 1 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
Instrument | Typ | Minimale Deal-Länge | Maximale Deal-Länge | Minimale Deal-Größe |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
GBP / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 GBP |
USD / JPY | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD |
AUD / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 AUD |
USD / CHF | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD |
USD / CAD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 USD |
NZD / USD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 NZD |
EUR / JPY | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
EUR / GBP | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
EUR / CHF | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 EUR |
AUD / NZD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 AUD |
GBP / AUD | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 GBP |
GBP / CHF | Währung | 1 Tag | 6 Monate | 5000 GBP |
XAU / USD | Edelmetall | 1 Tag | 3 Monate | 5 Feinunzen |
GBP / JPY | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 GBP |
EUR / PLN | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 EUR |
USD / PLN | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 USD |
USD / SGD | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 USD |
AUD / JPY | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 AUD |
NZD / JPY | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 NZD |
XAG / USD | Edelmetall | 1 Woche | 3 Monate | 50 Feinunzen |
EUR / AUD | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 EUR |
EUR / NOK | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 EUR |
EUR / CAD | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 EUR |
CAD / JPY | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 CAD |
GBP / CAD | Währung | 1 Woche | 6 Monate | 5000 GBP |
Instrument | Feste Spreads ab | Variable Spreads von | 1 Kontrakt | Maximale Hebelwirkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | easyMarkets Web/App und TradingView | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOT / USD | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 1 Polkadot | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
LNK / USD | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 1 ChainLink | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ZEC / USD | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 Zcash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
OMG / USD | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 1 OmiseGO | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
MTC / USD | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 1 Polygon | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DSH / USD | 1 | 1 | 0.8 | 1 Dash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
DOG / USD | 0.0045 | 0.0045 | 0.0037 | 1 Dogecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XMR / USD | 1.7 | 1.7 | 1.52 | 1 Monero | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CHZ / USD | 0.003 | 0.003 | 0.0027 | 1 Chiliz | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
AVA / USD | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 1 Avalanche | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
easyMarkets bedient seine Kunden seit 2001. Von Anfang an haben wir uns zum Ziel gesetzt, unseren Kunden die innovativsten Produkte, Werkzeuge und Dienstleistungen anzubieten.
Seit 2001 ist easyMarkets bestrebt, ein Höchstmaß an Kundenbetreuung zu bieten, mit exklusiven Risikomanagement-Tools, 24/5-Kundendienst und Konditionen, die unseren Händlern helfen.
easyMarkets innovative und intuitive App ermöglicht Ihnen, auf jedem iOS- oder Android-Gerät zu handeln und verschafft Ihnen so überall und jederzeit Zugang zu den Märkten.
*Garantierter Stop Loss mit No Slippage als Premium-Zusatz ist nur auf der easyMarkets Web & App Handelsplattform verfügbar.
Wir akzeptieren Facebook-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Wir akzeptieren WhatsApp-Chat-Anfragen
Montag bis Freitag 8:00 - 22:00 GMT +2GMT +3
Vielen Dank
Einer unserer Kundenbetreuer wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Anforderung fehlgeschlagen
Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
Wenn Ihre Anfrage dringend ist, können Sie mit uns chatten hier
Hi! Willkommen bei easyMarkets. Wir möchten Sie nur wissen lassen, dass wir hier sind, wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen. Ich hoffe, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen.
Anforderung fehlgeschlagen
Etwas ist schief gelaufen. Bitte versuchen Sie es erneut.
Wir akzeptieren WeChat-Anfragen
Montag bis Freitag von 8:00 - 22:00 Uhr GMT +2GMT +3