取引コンペティション
第一回“取引チャンピオンシップ”が終了いたしました。上位に食い込んだトレーダーの間ではかなり白熱した熱戦が繰り広げられました。あのレアル・マドリードの公式グッズだけでなく、ボーナスを獲得することが出来るのが本大会です。
計115点の景品が授与されました。
1位
レアル・マドリード 2020-2021シーズン・ホームユニフォーム
2位
チャンピオンシップTシャツまたはレアル・マドリード公式デザインボール
3位
顔面マスク、スカーフ、またはTシャツ
ご自身の順位が気になりますか?こちらのページにアクセスし、ご自身のトレーディングIDを提出してください。
優勝者 | ||
---|---|---|
6924320 | 6889295 | 6958253 |
6937550 | 6963620 | 6965690 |
6931130 | 6948593 | 5910696 |
6944354 | 6949607 | 6800090 |
6947528 | 6963173 | 6914057 |
6927308 | 6929159 | 6923189 |
6951077 | 6965717 | 6936824 |
6851480 | 6929672 | 6927896 |
6909377 | 6958778 |
第2位 | ||
---|---|---|
6942215 | 6848237 | 6925373 |
6924554 | 6923069 | 6925286 |
6957635 | 6929270 | 6907331 |
6924530 | 6963662 | 6961034 |
6948578 | 6895871 | 6938684 |
6951062 | 6945272 | 6914942 |
6950912 | 6944507 | 6678581 |
6955493 | 6936896 | 6946745 |
6954005 | 6932792 | 6949841 |
6924734 |
第3位 | ||
---|---|---|
6384810 | 6284938 | 6923420 |
6719507 | 6695123 | 6962747 |
5983181 | 6918263 | 5913900 |
6936008 | 5810214 | 6955838 |
6945926 | 6530672 | 6901703 |
6922718 | 6948068 | 6894455 |
6946706 | 6900611 | 6950030 |
6898802 | 6912161 | 6925904 |
6925610 | 6941573 | 6916412 |
6925400 | 6935489 | 6924116 |
6924620 | 6949379 | 5972297 |
6374754 | 6930203 | 6929984 |
6924248 | 6956333 | 6935465 |
6921221 | 6934754 | 6923402 |
6952574 | 6924293 | 6949880 |
6944381 | 6935078 | 6942170 |
6741380 | 6938699 |
“取引チャンピオンシップ”は$10,000相当の賞金を掲げて次回も開催されます。