Como parte de nossa Promessa de Transparência de Preços, nossos spreads nunca mudam durante o horário de negociação, para que você fique a par dos custos de antemão.
Proteja suas negociações com um complemento premium que garante a ausência de deslizamento na taxa de stop loss desejada. Ative com spread mais amplo para controle total do risco.
Outra condição oferecida como um recurso padrão nas contas easyMarkets, isso garante que você esteja protegido ao negociar.
Tecnologia que te possibilita negociar com risco limitado, mas potencial ilimitado, sem requisitos de margem.
Poderoso instrumento de trading, com um preço de risco predefinido. Frequentemente usado por traders institucionais para se proteger contra a volatilidade.
Análise de mercado em tempo real com condições de mercado continuamente atualizadas.
Análise preditiva que prevê tendências de mercado e possíveis movimentos de preços.
Estratégias personalizadas com base em seus padrões e preferências exclusivos.
Interface amigável para usuários de todos os níveis de experiência.
Spreads fixos reduzidos
Stop loss e take profit garantidos, sem deslizamento
Sem comissões ou taxas ocultas
Spreads bem fixados
Tenha acesso a uma enorme rede social para traders
Gráficos e análises avançados
Sem comissões ou taxas escondidas
Spreads bem fixados no MT4
Spreads variáveis de 0.7 pips no MT5
Consultores especializados são permitidos
Sem comissões ou taxas escondidas
Instrumento | Spreads Fixos de | Spreads Variáveis a Partir de | 1 Contracto | Alavancagem Máxima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
EUR / USD | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / USD | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / JPY | 1.2 | 1.2 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
AUD / USD | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 100,000 AUD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
NZD / USD | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 100,000 NZD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / GBP | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CAD | 2 | 2 | 1.1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
EUR / JPY | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 100,000 EUR | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
USD / CHF | 1.5 | 1.5 | 1 | 100,000 USD | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
GBP / JPY | 2.5 | 2.5 | 1 | 100,000 GBP | 1:400 | 1:400 | 1:2000 |
Instrumento | Spreads Fixos de | Spreads Variáveis a Partir de | 1 Contracto | Alavancagem Máxima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
XAU / USD | 35 | 35 | 20 | 100 Onças troy | 1:400 | 1:400 | 1:1000 |
XAU / EUR | 50 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / GBP | 130 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / JPY | 100 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CHF | 100 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / AUD | 120 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / NZD | 180 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAU / CAD | 180 | N/A | N/A | 100 Onças troy | 1:400 | N/A | N/A |
XAG / USD | 300 | 300 | 160 | 1,000 Onças troy | 1:50 | 1:400 | 1:400 |
XAG / EUR | 500 | N/A | N/A | 1,000 Onças troy | 1:50 | N/A | N/A |
Instrumento | Spreads Fixos de | Spreads Variáveis a Partir de | 1 Contracto | Alavancagem Máxima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
OIL / USD | 3 | 3 | 1.1 | 1,000 OIL | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
GAS / USD | 50 | 50 | 25 | 100 GAS | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
BRT / USD | 4 | 4 | 1.1 | 1,000 BRT | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HEO / USD | 20 | 20 | 3 | 42,000 HEO | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
NGS / USD | 21 | 5 | 12 | 10,000 NGS | 1:100 | 1:50 | 1:100 |
WHT / USD | 110 | 110 | 50 | 50 WHT | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
CRN / USD | 100 | 100 | 25 | 50 CRN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
CTN / USD | 30 | 30 | 1 | 500 CTN | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOY / USD | 180 | 180 | 15 | 50 SOY | 1:50 | 1:80 | 1:100 |
CFE / USD | 60 | 60 | 5 | 375 CFE | 1:50 | 1:40 | 1:100 |
Instrumento | Spreads Fixos de | Spreads Variáveis a Partir de | 1 Contracto | Alavancagem Máxima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
SPI / USD | 1.00 | 0.75 | 0.45 | 1 * Nível do Índice * 50 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DOW / USD | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1 * Nível do Índice * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NDQ / USD | 2.25 | 2.00 | 0.65 | 1 * Nível do Índice * 20 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
FTS / GBP | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 1 * Nível do Índice * 10 GBP | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
DAX / EUR | 3.00 | 2.50 | 1.2 | 1 * Nível do Índice * 12.50 EUR | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
ESX / EUR | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1 * Nível do Índice * 10 EUR | 1:100 | 1:100 | 1:200 |
SWI / CHF | 5 | 4 | 6 | 1 * Nível do Índice * 5 CHF | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
ASX / AUD | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1 * Nível do Índice * 25 AUD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
NKI / USD | 12 | 10 | 6 | 1 * Nível do Índice * 5 USD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
HSX / HKD | 14 | 10 | 7 | 1 * Nível do Índice * 50 HKD | 1:200 | 1:200 | 1:400 |
Instrumento | Tipo | Duração Min. | Duração Max. | Valor Min. |
---|---|---|---|---|
EUR / USD | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 EUR |
GBP / USD | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 GBP |
USD / JPY | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 USD |
AUD / USD | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 AUD |
USD / CHF | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 USD |
USD / CAD | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 USD |
NZD / USD | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 NZD |
EUR / JPY | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 EUR |
EUR / GBP | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 EUR |
EUR / CHF | Moeda | 1 Dia | 6 Meses | 5000 EUR |
Instrumento | Spreads Fixos de | Spreads Variáveis a Partir de | 1 Contracto | Alavancagem Máxima | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web / App | MT4 | MT5 | Web / App | MT4 | MT5 | ||
BTC / USD | 85 | 85 | 62 | 1 Bitcoin | 1:100 | 1:100 | 1:400 |
XRP / USD | 0.025 | 0.025 | 0.023 | 1 Ripple | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ETH / USD | 6 | 6 | 5.7 | 1 Ethereum | 1:50 | 1:50 | 1:400 |
LTC / USD | 1 | 1 | 0.95 | 1 Litecoin | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
BCH / USD | 5 | 5 | 4.65 | 1 Bitcoin Cash | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
XLM / USD | 0.006 | 0.006 | 0.0045 | 1 Stellar | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ADA / USD | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 1 Cardano | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
ALG / USD | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 1 Algorand | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
SOL / USD | 2 | 2 | 1.85 | 1 Solana | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
UNI / USD | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 1 Uniswap | 1:50 | 1:50 | 1:100 |
Explora, Aprenda, Cresça
9 Aulas, 70+ Vídeos
Avalie seu conhecimento com testes
Receba certificados ao completar cursos
Aceitamos solicitações de bate-papo no Facebook de
Segunda a Sexta 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Aceitamos solicitações de bate-papo pelo WhatsApp de
Segunda a Sexta 8:00-22:00 GMT +2GMT +3
Obrigado
Um de nossos representantes de suporte ao cliente entrará em contato com você em breve.
Se sua pergunta for urgente, você pode conversar conosco aqui
Falha na solicitação
Algo deu errado. Por favor, tente novamente.
Se sua pergunta for urgente, você pode conversar conosco aqui
Oi! Bem-vindo à easyMarkets. Apenas informando que estamos aqui se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, espero que você aproveite sua estadia.
Falha na solicitação
Algo deu errado. Por favor, tente novamente.
Aceitamos solicitações de WeChat
Segunda a Sexta 8:00-22:00 GMT +2GMT +3